Anzahl Einsätze pro jahr
Einsätze 2025
Einsätze 2024
Einsätze 2023
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Alle Einsätze im Detail
Feuerwehr-Abteilungen:
1 = Friesenheim 2 = Oberweier 3 = Heiligenzell 4 = Oberschopfheim 5 = Schuttern 6 = Tageinheit
Löschzüge der Feuerwehr LZ1 = Friesenheim LZ2 = Oberw.+ Heiligenz. LZ3 = Obersch.+ Schuttern TE = Löschzug d.Tageinheit
Sonstige Abkürzungen: DLK = Drehleiter mit Korb TürÖffG = Türöffnungsgruppe Kdo = Kommando BMA = Brandmeldeanlage LRA = Landratsamt ELW = Einsatzleitwagen KE = Kleineinheit
Einsätze 2025
Nr. | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
---|---|---|---|---|
20 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschgruppe Friesenheim Löschzug 3 Drehleiter Offenburg | 04. März | 23:47 | "B3.1: Gemeldet wurde ein Unterstellschopf von 5 m² in Vollbrand. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht und die Dachhaut zur Kontrolle mit Wärmebildkamera teilweise geöffnet. Die Einsturz gefährdete Dachkonstruktion wurde mit Einreißhaken abgerissen und der Bereich von der Feuerwehr abgesperrt." |
19 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschzug Tageinheit Löschgruppe Oberschopfheim | 28. Februar | 10:15 | "TH3: Gemeldet wurde ein Fahrzeug, welches auf Grund einer Kollision mit einem geparkten Fahrzeug auf der Seite zum Liegen gekommen ist. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Massnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Sicherstellung des Brandschutzes und Absicherung der Einsatzstelle." |
18 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschzug Tageinheit | 24. Februar | 14:50 | "TH3: Gemeldet wurde das auf der B3 Richtung Lahr kommend, ein Transporter mit beladenem Anhänger von der Fahrbahn abkam. Der Tansporter blieb im Acker auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und überprüfte den Transporter auf auslaufende Flüssigkeiten." |
17 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschzug 1 Löschgruppe Oberschopfheim | 22. Februar | 01:00 | "TH3: Gemeldet wurde ein Fahrzeug auf der B3 Richtung Lahr, welches von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete bis zum Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei aus." |
16 | Kommando B-Dienst Türöffnungsgruppe | 21. Februar | 14:52 | "TH2.2: Gemeldet wurde eine Person die vermutlich hilflos in der Wohnung liegt. Die Wohnungstür wurde von der Feuerwehr geöffnet und dann wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben." |
15 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschzug Tageinheit Drehleiter Lahr | 17. Februar | 11:54 | "B3.1: Gemeldet wurde ein starker Brandgeruch in einem Klassenzimmer. Das Schulgelände wurde geräumt. Ein angebranntes Vorschaltgerät einer Deckenlampe verursachte den Brandgeruch. Da es sich um eine Holzdecke mit Schlilfdämmung handelte, wurde die Decke geöffnet und kontrolliert. Nach der Kontrolle keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr notwendig." |
14 | Kommando Trupp Friesenheim | 13. Februar | 07:48 | "TH1.1: Gemeldet wurde, dass die Unterführung am Bahnhof ca.10-15 cm unter Wasser stand. Mittels Tauchpumpen der Feuerwehr und Bauhof wurde das Wasser abgepumpt. Die Einsatzstelle wurde an den Bauhof übergeben, welche noch die Reinigung der Abläufe durchführte." |
13 | Kommando Trupp Friesenheim | 11. Februar | 11:21 | "TH1.1: Gemeldet wurde feststeckendes Rind in einem Eisengatter. Das Rind wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit." |
11 +12 | Kommando Trupp Oberweier Kommando Lahr | 10. Februar | 10:22 + 15:30 | "TH1.2: Unterstützung des Rettungsdienst mit der Drehleiter aus Lahr." |
10 | Kommando B-Dienst Löschgruppe Friesenheim Löschzug 3 | 09. Februar | 19:04 | "B2.1: Gemeldet wurde ein freistehendes brennendes Auto. Die Erkundung ergab, dass ein PKW auf einen Stein gefahren ist und nicht brannte. Die Person wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Nach Absprache mit der Polizei blieb ein Feuerwehrfahrzeug vor Ort bis zum Eintreffen des Abschleppdienst." |
9 | Kommando Trupp Friesenheim | 05. Februar | 00:55 | "TH1.1: Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Tragehilfe des Patienten." |
8 | Kommando B-Dienst Abteilungskommando Schuttern Türöffnungsgruppe | 03. Februar | 10:44 | "TH2.2: Gemeldet wurde eine Person in einer hilflosen Lage. Nach Erkundung durch die Feuerwehr und mehrfachem klingeln, öffnete die Person unverletzt die Tür. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
7 | Kommando Löschzug 1 B-Dienst Führungstrupp Drehleiter Lahr | 01. Februar | 15:56 | "B3.1: Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Heizungskessel. Die Heizungsanlage wurde ausser Betrieb genommen und ein Weiterbetrieb untersagt. Die maschinelle Entrauchung der diversen Räumlichkeiten und die Nutzungseinheiten, wurde an die jeweiligen Mieter übergeben." |
6 | Kommando B-Dienst Löschzug 1 Führungstrupp Drehleiter Lahr | 27. Januar | 18:47 | "M1: Gemeldet wurde eine Brandmeldeanlage. Die Erkundung ergab das diese durch Staubentwicklung eines Druckluftkompressor auslöste. Der Kompressor wurde stromlos geschaltet und das Gebäude gelüftet. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
5 | Kommando B-Dienst Tag Löschgruppe Tageinheit Sondereinheit Öl auf Gewässer | 24. Januar | 16:45 | "W1: Gemeldet wurde eine milchige Flüssigkeit in einem kleinen Bach. Die Feuerwehr entnahm eine Wasserprobe für eine Messung des PH-Wertes. Die Messung ergab einen PH 7 (neutral) Wert. Da die Flüssigkeit weder bergefähig war noch eine Gefahr darstelle, waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
4 | Kommando Führungstrupp B-Dienst Löschzug 1 Drehleiter Lahr | 12. Januar | 21:06 | "B3.1: Gemeldete wurde eine Explosion mit anschließender Flammenbildung im Bereich der Sporthalle. Die Feuerwehr hat eine zur Explosion gebrachte Spraydose vorgefunden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
3 | Kommando Trupp Friesenheim | 07. Januar | 17:07 | "TH1.1: Gemeldet wurde eine Kuh, die sich in einem Absperrgitter verfing. Die Feuerwehr erweiterte das Absperrgitter mittels Spreitzer und konnte somit die Kuh aus der Misslage befreien." |
2 | Kommando Abteilungskommando Oberschopfheim Sondereinheit Öl auf Straße | 06. Januar | 20:49 | "ABC1: Gemeldet wurde ein undefininierbarer Geruch im Bereich Lohstraße. Die Feuerwehr erkundete mehrere Örtlichkeiten. Es konnte keine Ursache gefunden werden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
1 | Kommando Löschgruppe Oberweier | 01. Januar | 15:58 | "B1: Mülleimerbrand auf einem Parkplatz. Der Mülleimer wurde bereits durch Nachbarn gelöscht. Die Feuerwehr hat die Brandstelle mit der Kübelspritze gekühlt und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
Einsätze 2024
Nr. | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
---|---|---|---|---|
86 | Kommando Löschgruppe Friesenheim Lahr Ausrückbereich1 Zug 1 Lahr Ausrückbereich1 Zug 3 | 30. Dezember | 18:11 | "TH 2.3: Verkehrsunfall mit vier PKW's und vier Verletzten. Die Feuerwehr Friesenheim wurde durch die Feuerwehr Lahr nachalarmiert zur Unterstützung der Technische Hilfe. Es wurde an allen verunfallten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert bis die Unfallstelle geräumt war." |
85 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschzug Tageinheit Drehleiter Lahr | 20. Dezember | 11:52 | "B3: Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bei der Erkundung von der Feuerwehr wurde eine komplett verrauchte Wohnung vorgefunden. Die Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden und die brennende Spülmaschine wurde abgelöscht." |
84 | B-Dienst Kommando Abteilungskommando Schuttern Türöffnungsgruppe | 17. Dezember | 11:49 | "TH 2.2: Kleinkind, welches sich in der Wohnung eingeschlossen hatte . Aufgrund des innen steckendem Schlüssels im Schließzylinders, konnte die Tür von außen nicht mit dem Schlüssel geöffnet werden. Durch die Feuerwehr, konnte die Türe mittels Türöffnungswerkzeug geöffnet werden." |
83 | Kommando Abteilungskommando Oberweier Sondereinheit Öl auf Straße | 12. Dezember | 07:06 | "ABC 1.1: Dieselspur im Bereich Weiherstraße und Hauptstraße ca. 600m. Die Dieselspur im Kreuzungsbereich (ca 10 qm) wurde mit Ölbindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Die Straße musste professionell gereinigt werden. Der Verursacher organisierte eine Reinigungsfirma. Die Polizei übernahm die Kontrolle." |
82 | Trupp Oberweier | 06. Dezember | 18:30 | "TH 1.1: Gemeldet wurde eine abgerissene Wasserleitung durch Sanierungsarbeiten. Die Wasserzuleitung wurde abgeschaltet und das Wasser mittels Tauchpumpe und Wassersauger von der Feuerwehr aufgenommen." |
81 | Löschgruppe Heiligenzell | 01. Dezember | 20:59 | "TH 2.3: Gemeldet wurde das ein PKW auf einen geparkten PKW aufgefahren sei. Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr hat mit Unterstützung vom Abschleppdienst die Straße gereinigt, bis die Polizei die Fahrbahn wieder freigegeben hat. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
80 | Trupp Friesenheim | 19. November | 18:05 | "TH 1: Geburtstagstanne drohte durch den Sturm auf ein Gebäude zu fallen. Der Baum wurde von der Feuerwehr beseitigt." |
79 | B-Dienst Führungstrupp Kommando Löschzug Tageinheit Drehleiter Lahr Drehleiter Offenburg Ortenaukreis 1 | 11. November | 09:52 | "B 3.1: Gemeldet wurde ein Hallenbrand eines Industriebetriebes. Es handelte sich dabei um einen brennenden PKW in einer Montagehalle. Der PKW wurde von den Arbeitern ins Freie gebracht. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr abgelöscht und kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde danach an die Polizei übergeben." |
78 | Kommando Führungstrupp B-Dienst Löschzug Tageinheit Drehleiter Lahr | 07. November | 08:34 | "B 3: Gemeldet wurde ein Brand von einer Trocknungsanlage, die mit Hirse gefüllt war. Als Erstmaßnahme wurde das Feuer über die Löschwassereinspeisung gelöscht. Anschließend wurde die Anlage entleert und nochmals kontrolliert." |
77 | B-Dienst Friesenheim Führungstrupp Löschgruppe Friesenheim B-Dienst Schuttern Löschzug 3 Drehleiter Ettenheim | 05. November | 22:53 | "M 1: Gemeldet wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Firma. Nach Erkundung der Feuerwehr wurde festgestellt, dass die Anlage durch Wassereinbruch in einen Melder ausgelöst hat. Keine weiteren Maßnahmen für die Feuerwehr notwendig." |
76 | Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Schuttern | 05. November | 22:10 | "TH 2.3: Gemeldet wurde ein PKW auf der Seite liegend. Der PKW wurde von der Feuerwehr gesichert und Person mittels Spineboard gerettet." |
75 | Kommando Löschgruppe Tageinheit | 23. Oktober | 15:20 | "B 1: Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung im Waldbereich. Nach Erkundung der Feuerwehr konnte ein beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer, auf dem Weinberg, zwischen Friesenheim und Oberschopfheim lokalisiert werden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
74 | B-Dienst Führungstrupp Löschzug Tageinheit | 22. Oktober | 9:49 | "TH 3: Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall, LKW gegen PKW, mit zwei verletzten Personen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt das es sich um drei verletzte Personen und einen Hund handelt, aber keine Person eingeklemmt war. Alle Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und der Hund durch die Feuerwehr betreut. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgefangen und die Trümmer von der Straße beseitigt. Danach wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben." |
73 | Kommando B-DIENST Führungstrupp Löschgruppe Friesenheim Löschzug 3 Drehleiter Lahr | 21. Oktober | 20:56 | "M 1: Die Erkundung des ersten Trupp ergab schmorende Elektroteile, in einem Stromhauptverteiler im Technikraum eines Unternehmens. Die Stromversorgung des Elektrokasten wurde gekappt und die Bauteile mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Technikraum wurde belüftet und Brandmeldeanlage wieder zurück gesetzt." |
72 | Kommando Abteilungskommando Friesenheim Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Schuttern | 20. Oktober | 0:55 | "B 1: Gemeldet wurde ein brennender Busch. Beim Eintreffen der Feuerwehr, wurde der Brand, von einem Passanten Mittels Feuerlöscher bereits gelöscht Keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr notwendig. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. " |
71 | Kommando Abteilungskommando Friesenheim Sondereinheit Öl auf Straße | 19. Oktober | 13:49 | "ABC 1: Gemeldet wurde eine Flüssigkeitsspur in Friesenheim. Die Flüssigkeit konnte nicht definiert werden und war auch nicht aufnahmefähig.Nach Rücksprache mit der Polizei, wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr an die Polizei übergeben. Keine weiteren Maßnahmen von der Feuerwehr notwendig." |
70 | Kommando Trupp Friesenheim | 14. Oktober | 12:51 | "TH 1: Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert." |
69 | Kommando B-Dienst Abteilungskommando Oberweier Türöffnungsgruppe | 14. Oktober | 9:27 | "TH 2: Gemeldet wurde eine hilflose Person in der Wohnung nach einem Sturz. Die Türe konnte mittels Schlüssel durch den Hauseigentümer geöffnet werden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
68 | Kommando Trupp Friesenheim | 10. Oktober | 05:19 | "TH 1: Gemeldet wurde ein umgestürzter Baum, der die komplette Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn in beiden Richtungen ab. Der Baum wurde vom Bauhof beseitigt. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
67 | Kommando B-Dienst Abteilungskommando Schuttern Türöffnungsgruppe | 02. Oktober | 09:03 | "TH 2: Gemeldet wurde ein Aktivalarm über einen Hausnotruf, ohne Sprachkontakt. Bei Erkundung der Feuerwehr, wurde durch den Nachbarn mitgeteilt, dass die betroffenePerson in Tagespflege sei. Dies konnte telefonisch von der Tagespflege bestätigt werden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
66 | Kommando | 28. September | 20:37 | "TH 3: Gemeldet wurde ein Zusammenstoß zweier PKW mit mehreren verletzten Personen auf der Kreisstraße am Ortsausgang. Es waren keine Personen eingeklemmt. Der Einsatz wurde aufgrund der Notrufmeldung durch die Feuerwehr Lahr abgearbeitet." |
65 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschgruppe Friesenheim Löschzug 1 | 28. September | 03:26 | "TH 3: Ein PKW fährt auf einen geparkten PKW auf und beginnt zu brennen. Zwei verletzte Personen, keine der beiden Personen war eingeklemmt. Der brennende PKW wurde gelöscht und die Unfallstelle gereinigt." |
64 | Abteilungskommando Schuttern | 22. September | 18:23 | "TH 1.1: Gemeldet wurde eine junge, schwache Schleiereule, die hilflos an der Kirche auf dem Boden saß. Nach Abklärung über die ILS wurde die Schleiereule gesichert und zur Tierhilfe nach Ichenheim gebracht." |
63 | Kommando Trupp Oberweier Drehleiter Lahr | 20. September | 22:25 | "TH 1.2: Alarmiert wurde die Feuerwehr zur Unterstützung als Tragehilfe. Mit Hilfe der Drehleiter wurde die Person aus dem Gebäude gebracht und an den Rettungsdienst übergeben." |
62 | Kommando Führungstrupp B-Dienst Löschzug 2 Drehleiter Lahr | 06. September | 18:55 | "M1: Gemeldet wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage durch ein Tischfeuerwerk. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und es wurde nichts festgestellt. Keine weitere Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich." |
61 | Kommando Abteilungskommando Friesenheim B-DIENST Türöffnungsgruppe | 31 August | 22:43 | "TH 2.2: Gemeldet wurde eine hilflose Person in der Wohnung. Auf Anweisung der Polizei, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung. Weiteren Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig." |
60 | FRI Hlz Trupp Nacht | 25. August | 14:37 | "TH 1.1: Unterstützung Rettungsdienst, Mountainbiker gestürzt. Vor Ort kein Rettungsdienst. RTW zur Einsatzstelle gelotst, gewartet bis Patient versorgt ist, eventuell unterstützen bei Tragehilfe." |
59 | FRI KDO FRI Osh Gruppe Nacht | 23. August | 21:31 | "TH 2: VW-Bus innerorts aus Diersburg kommend von der Fahrbahn abgekommen und gegen Geländer kollidiert, Fahrer nicht mehr vor Ort vorgefunden. Auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und Fahrzeug sowie Straße abgesichert." |
58 | FRI KDO FRI Gruppe Tag | 14. August | 10:59 | "TH 2: Auf der B3 Richtung Lahr kam ein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Straße auf einem Acker zum stehen. Unfallstelle wurde abgesichert und das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert." |
57 | Kommando B-Dienst Löschzug Tageinheit | 05. August | 16:56 | "B 2: Gemeldet wurde ein mit Holz beladener Anhänger in Vollbrand. Bei der Erkundung der Feuerwehr, wurde ein beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer vorgefunden. Nach Rücksprache mit der Polizei, keine Tätigkeiten durch die Feuerwehr mehr notwendig." |
56 | FRI KDO FRI Gruppe Nacht | 03. August | 14:25 | "B 1: Beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer, daher keine Tätigkeit für die Feuerwehr." |
55 | FRI Osh Trupp Nacht | 02. August | 20:04 | "TH 1.1: Jungstorch in Garten vorgefunden. Das Tier war unverletzt und wurde schonend zum Nest der Eltern bei der Grundschule zurückbegleitet." |
54 | Kommando Trupp Heiligenzell | 31. Juli | 17:12 | "TH 1.1: Gemeldet wurde ein Wasserschaden, der durch die Reparaturarbeiten am Kessel für Waser im Heizraum sorgte. Das Wasser wurde aus dem Keller gepumpt. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr mehr notwendig." |
53 | FRI Sut Zug Tag FRI B-Dienst Kommando | 29. Juli | 14:51 | "B 2.1: Fläche kleiner 100m2 sowie zwei Strohballen im Brand. Die Ballen wurden auseinander gezogen und mit Hilfe der Flugplatzfeuerwehr Lahr die Fläche sowie die Ballen abgelöscht." |
52 | FRI Zug Tag FRI B-Dienst Kommando Führungstrupp FW Lahr Drehleiter | 10. Juli | 7:11 | "B 3.1: Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder, sowie sichtbarer Rauch aus den Fenstern. Die Feuerwehr ermöglichte sich den Zugang zum Gebäude mit dem Ziehfix (Spezialwerkzeug zum zerstörungsfreien öffnen von Türen) und kontrollierte das Gebäude. Es wurde Essen auf dem Herd entdeckt, welches den Rauchmelder auslöste. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Räumlichkeiten wurden durch gelüftet. Die Feuerwehr montierte einen neue Schließzylinder in der Tür ein." |
51 | Kommando Trupp Friesenheim Rettungsdienst | 29. Juni | 04:32 | "TH 1.1: larmiert wurde die Feuerwehr zur Unterstützung als Tragehilfe." |
50 | Kommando Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Schuttern | 26. Juni | 17:37 | "TH 2.3: Gemeldet wurde eine umgekippte Kutsche in einem Graben, mit drei Insassen. Nach erster Erkundung der Feuerwehr, war ersichtlich das alle Insassen wohl auf und unverletzt waren. Die Feuerwehr unterstützte bei der Bergung der Kutsche." |
49 | FRI Zug Nacht FRI B-Dienst Nacht Kommando Führungstrupp FW Lahr Drehleiter | 23. Juni | 22:01 | "M 1: Ausgelöster Rauchmelder aus unbekannten Gründen. Betroffener Bereich erkundet, kein Feuer, kein Rauch. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr." |
48 | Kommando B-Dienst Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Oberschopfheim Löschzug 3 | 15. Juni | 22:26 | "B 2.1: Gemeldet wurde ein brennender PKW. Das Fahrzeug bzw. der Motorraum wurde mit einem Schnellangriff von der Feuerwehr abgelöscht. Das Fahrzeug wurde dann an den Abschleppdienst übergeben." |
47 | Fri 4/00 Fri Osh Trupp Nacht LAR BGl | 09. Juni | 10:31 | "TH 1.1: Verletzter Pfau auf Balkon, stark blutende Wunde am Hals. Bei Fangversuch Tier in den Wald geflüchtet und entkommen. Keine weiteren Maßnahmen." |
46 | Fri B-Dienst Fri Türöffnung | 09. Juni | 01:31 | "TH 2.2: Keine Maßnahmen erforderlich, da Zugang durch Polizei geschaffen wurde." |
45 | Kommando Trupp Schuttern Drehleiter Lahr | 05. Juni | 11:08 | "TH 1.2: Gemeldet wurde Unterstützung der Tragehilfe einer verletzten Person. Da der Zugang über das Treppenhaus zu schmal und eng war, wurde die verletzte Person mittels Drehleiter aus dem Fenster gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.: |
44 | Kommando Abteilungskommando Oberschopfheim Löschgruppe Oberschopfheim Türöffnungsgruppe | 04. Juni | 17:41 | "TH 1.3: Gemeldet wurde ein steckengebliebener Aufzug, in dem sich auch Personen befanden. Der Aufzug wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die Personen befreit. Der Fahrstuhl wurde dann für die weitere Nutzung gesperrt." |
43 | Trupp Oberschopfheim | 02. Juni | 10:42 | "TH: Gemeldet wurden zwei entwurzelte Bäume im Kappelweg, welche die Auffahrt zum Wald blockierten. Beide Bäume wurden von der Feuerwehr mittels Kettensäge zerlegt und von der Straße entfernt. Die Straße wurde anschließend gereinigt und der Bauhof informiert, welcher sich um die Entsorgung kümmert." |
42 | Fri KDO Fri Abt KDO Oberweier Fri Gruppe Öl Straße Tag | 31. Mai | 18:27 | "ABC 1.1: Dieselspur im Kreuzungsbereich ca 10 qm, mit Ölbindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Keine weiteren Beteiligten." |
41 | Fri 5/00 Fri Sut Gruppe Nacht 1 | 30. Mai | 22:49 | "TH 1.1: Auffangbecken und somit Campingplatz A unter Wasser. Auffangbecken wurde mittels Tauchpumpe und TS8 ausgepumpt." |
40 | B-Dienst Führungstrupp Löschzug 1 Drehleiter Lahr | 29. Mai | 23:51 | "B 3.1: Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder durch angebranntes Essen auf dem Herd. Das Gebäude war beim Eintreffen der Feuerwehr verraucht. Es wurde eine Person aus dem Gebäude geholt. Abschließend führte die Feuerwehr eine technische Belüftung durch." |
39 | FRI Gruppe 1 Nacht FRI Zug 1 Nacht FRI B-Dienst Nacht Kommando LAR Messfahrzeug Ortenaukreis 1-4 | 24. Mai | 21:18 | "ABC 2.2: Gemeldet wurde ein schwefliger Gasgeruch in einem Foyer. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf ausströmendes Gas mittels Messgeräten. Es wurde keine weitere Gasausströmung festgestellt. Das Gebäude wurde zur abschließenden Durchlüftung und Kontrolle der Lüftungsanlage der Hausleitung übergeben." |
38 | Fri 5/00 Fri Sut Trupp Tag | 18. Mai | 10:30 | "TH 1.1: 20-30cm Wasser im Keller. Wasser wurde über Tauchpumpen und Nasssauger aus dem Keller entfernt. Wassereindringung über Grundwasser Rohr. Ansässige Baufirma kümmert sich um die Abdichtung." |
37 | Fri 2/00 Fri Obw Trupp Tag | 17. Mai | 16:24 | "TH 1.1: Baum auf Straße und PKW. Der PKW konnte von der Besitzerin aber weggefahren werden. Baum zersägt und von Straße geräumt. Bei weiterer Überprüfung festgestellt, dass ein zweiter Baum ebenfalls beeinträchtigt war. Nach RS mit Ortsvorsteher und Eigentümer wurde dieser Baum ebenfalls entfernt." |
36 | Kommando Trupp Oberweier Drehleiter Lahr | 10. Mai | 17:31 | "TH 1.2: Gemeldet wurde eine gestürzte Person in einem Gebäude. Wegen Renovierungsarbeiten war kein Zugang über eine Treppe zur Wohnung möglich. Die verunfallte Person musste Mittels Schleifkorbtrage mit der Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden. Die Feuerwehr übergab die verletzte Person an den Rettungsdienst." |
35 | FRI HLZ Gruppe Tag Kommando | 10. Mai | 14:05 | "TH 2.3: PKW auf Dach, 1 verletzte Person, keine Rauchentwicklung, keine austretenden Betriebsstoffe. Keine Maßnahmen notwendig." |
34 | FRI TRUPP TAG FRI ABT KDO Kommando LAHR DLK | 06. Mai | 6:42 | "TH 1.2: Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe" |
33 | Fri Osh Gruppe Tag | 23. April | 16:41 | "B1: Brand einer Palette mit Mörtelsäcken. Feuer bei Ankunft an der Einsatzstelle bereits größtenteils erloschen. Palette wurde mit Schnellangriff abgelöscht und mit Wärmebildkamera kontrolliert; Einsatzstelle anschließend an Polizei übergeben." |
32 | Ohne Alarmierung | 22. April | 20:57 | "ABC 1: Ölspur auf Straße. Ölbindemittel aufgebracht und aufgenommen." |
31 | Kommando Fri Oscho Abt. KDO Gruppe Öl-Straße Nacht | 19. April | 20:32 | "ABC 1: Großflächige Verschmutzung der Straße. Bindemittel aufgebracht und wieder aufgenommen. Einsatzstelle an Polizei übergeben" |
30 | Komando Fri Abt. KDO Türöffnungsgruppe | 15. April | 23:43 | "TH2: Person in Wohnung in hilfloser Lage. Wohnungstür wurde vor Eintreffen von Angehörigen aufgebrochen." |
29 | Fri 4/00 Fri Osh Abt. KDO Fri Gruppe Öl - Straße Nacht | 13. April | 20:12 | "ABC 1: Ölwanne an Kfz aufgerissen,vollständig ausgelaufen. Ölbindemittel aufgebracht und anschließend aufgenommen." |
28 | Fri Kdo Fri Gruppe Tag | 11. April | 14:05 | "B1: Bestätigter Cobtainerbrand. Container wurde zum Teil durch Mitarbeiter entleert und abgelöscht. Die Feuerwehr führte mit einem C-Rohr Nachlöscharbeiten durch." |
27 | Fri Abt. Kdo Fri Gruppe Öl-Straße Nacht | 08. April | 17:53 | "ABC 1: Ölspur auf Abbiegespur Adlerstr. Bahnhofstr. Bindemittel aufgebracht und anschließend wieder aufgenommen. Einsatzstelle an Polizei übergeben." |
26 | Fri KDO Fri Trupp Nacht | 07. April | 13:51 | "TH 1.1: Unterstützung RD, Tor zum Sportplatz mit Halligantool geöffnet und danach wieder verschlossen." |
25 | Fri SUT Trupp Tag | 02. April | 9:11 | "W1: Aufgebrachte Ölsperren wurde kontrolliert und die 3. und letzte Ölsperre wurden abgeschöpft und zurückgebaut. Somit keine Sperren mehr aufgebracht." |
24 | Fri Kommando Fri Sut B-Dienst Nacht Fri FüTrupp Nacht Fri Sut Zug Nacht 1 Fri Gruppe Wasserförderung Nacht Drehleiter Feuerwehr Lahr | 29. März | 11:28 | "B3.2: Tür wurde vorort geöffnet und Ausgelöster Rauchmelder wurde kontrolliert. Kein Feuer, kein Rauch feststellbar. Rauchmelder wurde entfernt und Gebäude mit WBK kontrolliert. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich." |
23 | Fri SUT Trupp Tag B-Dienst | 28. März | 17:51 | "W1: Aufgebrachte Ölsperren wurden kontrolliert und 2 von 3 Ölsperren wurden abgeschöpft und zurück gebaut. Die 3. Ölsperre wird voraussichtlich in der kommenden Woche zurückgebaut." |
