Anzahl Einsätze pro jahr
Einsätze 2024
Einsätze 2023
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Alle Einsätze im Detail
Feuerwehr-Abteilungen:
1 = Friesenheim 2 = Oberweier 3 = Heiligenzell 4 = Oberschopfheim 5 = Schuttern 6 = Tageinheit
Löschzüge der Feuerwehr LZ1 = Friesenheim LZ2 = Oberw.+ Heiligenz. LZ3 = Obersch.+ Schuttern TE = Löschzug d.Tageinheit
Sonstige Abkürzungen: DLK = Drehleiter mit Korb TürÖffG = Türöffnungsgruppe Kdo = Kommando BMA = Brandmeldeanlage LRA = Landratsamt ELW = Einsatzleitwagen KE = Kleineinheit
Einsätze 2024
Nr. | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
---|---|---|---|---|
68 | Kommando Trupp Friesenheim | 10. Oktober | 05:19 | "TH 1: Gemeldet wurde ein umgestürzter Baum, der die komplette Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn in beiden Richtungen ab. Der Baum wurde vom Bauhof beseitigt. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
67 | Kommando B-Dienst Abteilungskommando Schuttern Türöffnungsgruppe | 02. Oktober | 09:03 | "TH 2: Gemeldet wurde ein Aktivalarm über einen Hausnotruf, ohne Sprachkontakt. Bei Erkundung der Feuerwehr, wurde durch den Nachbarn mitgeteilt, dass die betroffenePerson in Tagespflege sei. Dies konnte telefonisch von der Tagespflege bestätigt werden. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig." |
66 | Kommando | 28. September | 20:37 | "TH 3: Gemeldet wurde ein Zusammenstoß zweier PKW mit mehreren verletzten Personen auf der Kreisstraße am Ortsausgang. Es waren keine Personen eingeklemmt. Der Einsatz wurde aufgrund der Notrufmeldung durch die Feuerwehr Lahr abgearbeitet." |
65 | Kommando B-Dienst Führungstrupp Löschgruppe Friesenheim Löschzug 1 | 28. September | 03:26 | "TH 3: Ein PKW fährt auf einen geparkten PKW auf und beginnt zu brennen. Zwei verletzte Personen, keine der beiden Personen war eingeklemmt. Der brennende PKW wurde gelöscht und die Unfallstelle gereinigt." |
64 | Abteilungskommando Schuttern | 22. September | 18:23 | "TH 1.1: Gemeldet wurde eine junge, schwache Schleiereule, die hilflos an der Kirche auf dem Boden saß. Nach Abklärung über die ILS wurde die Schleiereule gesichert und zur Tierhilfe nach Ichenheim gebracht." |
63 | Kommando Trupp Oberweier Drehleiter Lahr | 20. September | 22:25 | "TH 1.2:Alarmiert wurde die Feuerwehr zur Unterstützung als Tragehilfe. Mit Hilfe der Drehleiter wurde die Person aus dem Gebäude gebracht und an den Rettungsdienst übergeben." |
62 | Kommando Führungstrupp B-Dienst Löschzug 2 Drehleiter Lahr | 06. September | 18:55 | "M1: Gemeldet wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage durch ein Tischfeuerwerk. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und es wurde nichts festgestellt. Keine weitere Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich." |
61 | Kommando Abteilungskommando Friesenheim B-DIENST Türöffnungsgruppe | 31 August | 22:43 | "WH 2.2: Gemeldet wurde eine hilflose Person in der Wohnung. Auf Anweisung der Polizei, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung. Weiteren Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig." |
60 | FRI Hlz Trupp Nacht | 25. August | 14:37 | "TH 1.1: Unterstützung Rettungsdienst, Mountainbiker gestürzt. Vor Ort kein Rettungsdienst. RTW zur Einsatzstelle gelotst, gewartet bis Patient versorgt ist, eventuell unterstützen bei Tragehilfe." |
59 | FRI KDO FRI Osh Gruppe Nacht | 23. August | 21:31 | "TH 2: VW-Bus innerorts aus Diersburg kommend von der Fahrbahn abgekommen und gegen Geländer kollidiert, Fahrer nicht mehr vor Ort vorgefunden. Auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und Fahrzeug sowie Straße abgesichert." |
58 | FRI KDO FRI Gruppe Tag | 14. August | 10:59 | "TH 2: Auf der B3 Richtung Lahr kam ein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Straße auf einem Acker zum stehen. Unfallstelle wurde abgesichert und das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert." |
57 | Kommando B-Dienst Löschzug Tageinheit | 05. August | 16:56 | "B 2: Gemeldet wurde ein mit Holz beladener Anhänger in Vollbrand. Bei der Erkundung der Feuerwehr, wurde ein beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer vorgefunden. Nach Rücksprache mit der Polizei, keine Tätigkeiten durch die Feuerwehr mehr notwendig." |
56 | FRI KDO FRI Gruppe Nacht | 03. August | 14:25 | "B 1: Beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer, daher keine Tätigkeit für die Feuerwehr." |
55 | FRI Osh Trupp Nacht | 02. August | 20:04 | "TH 1.1: Jungstorch in Garten vorgefunden. Das Tier war unverletzt und wurde schonend zum Nest der Eltern bei der Grundschule zurückbegleitet." |
54 | Kommando Trupp Heiligenzell | 31. Juli | 17:12 | "TH 1.1: Gemeldet wurde ein Wasserschaden, der durch die Reparaturarbeiten am Kessel für Waser im Heizraum sorgte. Das Wasser wurde aus dem Keller gepumpt. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr mehr notwendig." |
53 | FRI Sut Zug Tag FRI B-Dienst Kommando | 29. Juli | 14:51 | "B 2.1: Fläche kleiner 100m2 sowie zwei Strohballen im Brand. Die Ballen wurden auseinander gezogen und mit Hilfe der Flugplatzfeuerwehr Lahr die Fläche sowie die Ballen abgelöscht." |
52 | FRI Zug Tag FRI B-Dienst Kommando Führungstrupp FW Lahr Drehleiter | 10. Juli | 7:11 | "B 3.1: Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder, sowie sichtbarer Rauch aus den Fenstern. Die Feuerwehr ermöglichte sich den Zugang zum Gebäude mit dem Ziehfix (Spezialwerkzeug zum zerstörungsfreien öffnen von Türen) und kontrollierte das Gebäude. Es wurde Essen auf dem Herd entdeckt, welches den Rauchmelder auslöste. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Räumlichkeiten wurden durch gelüftet. Die Feuerwehr montierte einen neue Schließzylinder in der Tür ein." |
51 | Kommando Trupp Friesenheim Rettungsdienst | 29. Juni | 04:32 | "TH 1.1: larmiert wurde die Feuerwehr zur Unterstützung als Tragehilfe." |
50 | Kommando Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Schuttern | 26. Juni | 17:37 | "TH 2.3: Gemeldet wurde eine umgekippte Kutsche in einem Graben, mit drei Insassen. Nach erster Erkundung der Feuerwehr, war ersichtlich das alle Insassen wohl auf und unverletzt waren. Die Feuerwehr unterstützte bei der Bergung der Kutsche." |
49 | FRI Zug Nacht FRI B-Dienst Nacht Kommando Führungstrupp FW Lahr Drehleiter | 23. Juni | 22:01 | "M 1: Ausgelöster Rauchmelder aus unbekannten Gründen. Betroffener Bereich erkundet, kein Feuer, kein Rauch. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr." |
48 | Kommando B-Dienst Löschgruppe Friesenheim Löschgruppe Oberschopfheim Löschzug 3 | 15. Juni | 22:26 | "B 2.1: Gemeldet wurde ein brennender PKW. Das Fahrzeug bzw. der Motorraum wurde mit einem Schnellangriff von der Feuerwehr abgelöscht. Das Fahrzeug wurde dann an den Abschleppdienst übergeben." |
47 | Fri 4/00 Fri Osh Trupp Nacht LAR BGl | 09. Juni | 10:31 | "TH 1.1: Verletzter Pfau auf Balkon, stark blutende Wunde am Hals. Bei Fangversuch Tier in den Wald geflüchtet und entkommen. Keine weiteren Maßnahmen." |
46 | Fri B-Dienst Fri Türöffnung | 09. Juni | 01:31 | "TH 2.2: Keine Maßnahmen erforderlich, da Zugang durch Polizei geschaffen wurde." |
45 | Kommando Trupp Schuttern Drehleiter Lahr | 05. Juni | 11:08 | "TH 1.2: Gemeldet wurde Unterstützung der Tragehilfe einer verletzten Person. Da der Zugang über das Treppenhaus zu schmal und eng war, wurde die verletzte Person mittels Drehleiter aus dem Fenster gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.: |
44 | Kommando Abteilungskommando Oberschopfheim Löschgruppe Oberschopfheim Türöffnungsgruppe | 04. Juni | 17:41 | "TH 1.3: Gemeldet wurde ein steckengebliebener Aufzug, in dem sich auch Personen befanden. Der Aufzug wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die Personen befreit. Der Fahrstuhl wurde dann für die weitere Nutzung gesperrt." |
43 | Trupp Oberschopfheim | 02. Juni | 10:42 | "TH: Gemeldet wurden zwei entwurzelte Bäume im Kappelweg, welche die Auffahrt zum Wald blockierten. Beide Bäume wurden von der Feuerwehr mittels Kettensäge zerlegt und von der Straße entfernt. Die Straße wurde anschließend gereinigt und der Bauhof informiert, welcher sich um die Entsorgung kümmert." |
42 | Fri KDO Fri Abt KDO Oberweier Fri Gruppe Öl Straße Tag | 31. Mai | 18:27 | "ABC 1.1: Dieselspur im Kreuzungsbereich ca 10 qm, mit Ölbindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Keine weiteren Beteiligten." |
41 | Fri 5/00 Fri Sut Gruppe Nacht 1 | 30. Mai | 22:49 | "TH 1.1: Auffangbecken und somit Campingplatz A unter Wasser. Auffangbecken wurde mittels Tauchpumpe und TS8 ausgepumpt." |
40 | B-Dienst Führungstrupp Löschzug 1 Drehleiter Lahr | 29. Mai | 23:51 | "B 3.1: Gemeldet wurde ein ausgelöster Rauchmelder durch angebranntes Essen auf dem Herd. Das Gebäude war beim Eintreffen der Feuerwehr verraucht. Es wurde eine Person aus dem Gebäude geholt. Abschließend führte die Feuerwehr eine technische Belüftung durch." |
39 | FRI Gruppe 1 Nacht FRI Zug 1 Nacht FRI B-Dienst Nacht Kommando LAR Messfahrzeug Ortenaukreis 1-4 | 24. Mai | 21:18 | "ABC 2.2: Gemeldet wurde ein schwefliger Gasgeruch in einem Foyer. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf ausströmendes Gas mittels Messgeräten. Es wurde keine weitere Gasausströmung festgestellt. Das Gebäude wurde zur abschließenden Durchlüftung und Kontrolle der Lüftungsanlage der Hausleitung übergeben." |
38 | Fri 5/00 Fri Sut Trupp Tag | 18. Mai | 10:30 | "TH 1.1: 20-30cm Wasser im Keller. Wasser wurde über Tauchpumpen und Nasssauger aus dem Keller entfernt. Wassereindringung über Grundwasser Rohr. Ansässige Baufirma kümmert sich um die Abdichtung." |
37 | Fri 2/00 Fri Obw Trupp Tag | 17. Mai | 16:24 | "TH 1.1: Baum auf Straße und PKW. Der PKW konnte von der Besitzerin aber weggefahren werden. Baum zersägt und von Straße geräumt. Bei weiterer Überprüfung festgestellt, dass ein zweiter Baum ebenfalls beeinträchtigt war. Nach RS mit Ortsvorsteher und Eigentümer wurde dieser Baum ebenfalls entfernt." |
36 | Kommando Trupp Oberweier Drehleiter Lahr | 10. Mai | 17:31 | "TH 1.2: Gemeldet wurde eine gestürzte Person in einem Gebäude. Wegen Renovierungsarbeiten war kein Zugang über eine Treppe zur Wohnung möglich. Die verunfallte Person musste Mittels Schleifkorbtrage mit der Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden. Die Feuerwehr übergab die verletzte Person an den Rettungsdienst." |
35 | FRI HLZ Gruppe Tag Kommando | 10. Mai | 14:05 | "TH 2.3: PKW auf Dach, 1 verletzte Person, keine Rauchentwicklung, keine austretenden Betriebsstoffe. Keine Maßnahmen notwendig." |
34 | FRI TRUPP TAG FRI ABT KDO Kommando LAHR DLK | 06. Mai | 6:42 | "TH 1.2: Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe" |
33 | Fri Osh Gruppe Tag | 23. April | 16:41 | "B1: Brand einer Palette mit Mörtelsäcken. Feuer bei Ankunft an der Einsatzstelle bereits größtenteils erloschen. Palette wurde mit Schnellangriff abgelöscht und mit Wärmebildkamera kontrolliert; Einsatzstelle anschließend an Polizei übergeben." |
32 | Ohne Alarmierung | 22. April | 20:57 | "ABC 1: Ölspur auf Straße. Ölbindemittel aufgebracht und aufgenommen." |
31 | Kommando Fri Oscho Abt. KDO Gruppe Öl-Straße Nacht | 19. April | 20:32 | "ABC 1: Großflächige Verschmutzung der Straße. Bindemittel aufgebracht und wieder aufgenommen. Einsatzstelle an Polizei übergeben" |
30 | Komando Fri Abt. KDO Türöffnungsgruppe | 15. April | 23:43 | "TH2: Person in Wohnung in hilfloser Lage. Wohnungstür wurde vor Eintreffen von Angehörigen aufgebrochen." |
29 | Fri 4/00 Fri Osh Abt. KDO Fri Gruppe Öl - Straße Nacht | 13. April | 20:12 | "ABC 1: Ölwanne an Kfz aufgerissen,vollständig ausgelaufen. Ölbindemittel aufgebracht und anschließend aufgenommen." |
28 | Fri Kdo Fri Gruppe Tag | 11. April | 14:05 | "B1: Bestätigter Cobtainerbrand. Container wurde zum Teil durch Mitarbeiter entleert und abgelöscht. Die Feuerwehr führte mit einem C-Rohr Nachlöscharbeiten durch." |
27 | Fri Abt. Kdo Fri Gruppe Öl-Straße Nacht | 08. April | 17:53 | "ABC 1: Ölspur auf Abbiegespur Adlerstr. Bahnhofstr. Bindemittel aufgebracht und anschließend wieder aufgenommen. Einsatzstelle an Polizei übergeben." |
26 | Fri KDO Fri Trupp Nacht | 07. April | 13:51 | "TH 1.1: Unterstützung RD, Tor zum Sportplatz mit Halligantool geöffnet und danach wieder verschlossen." |
25 | Fri SUT Trupp Tag | 02. April | 9:11 | "W1: Aufgebrachte Ölsperren wurde kontrolliert und die 3. und letzte Ölsperre wurden abgeschöpft und zurückgebaut. Somit keine Sperren mehr aufgebracht." |
24 | Fri Kommando Fri Sut B-Dienst Nacht Fri FüTrupp Nacht Fri Sut Zug Nacht 1 Fri Gruppe Wasserförderung Nacht Drehleiter Feuerwehr Lahr | 29. März | 11:28 | "B3.2: Tür wurde vorort geöffnet und Ausgelöster Rauchmelder wurde kontrolliert. Kein Feuer, kein Rauch feststellbar. Rauchmelder wurde entfernt und Gebäude mit WBK kontrolliert. Keine weiteren Maßnahmen erforderlich." |
23 | Fri SUT Trupp Tag B-Dienst | 28. März | 17:51 | "W1: Aufgebrachte Ölsperren wurden kontrolliert und 2 von 3 Ölsperren wurden abgeschöpft und zurück gebaut. Die 3. Ölsperre wird voraussichtlich in der kommenden Woche zurückgebaut." |
22 | Fri Kommando Fri FüTrupp Tag Fri B-Dienst Tag Fri Zug Tag Drehleiter Feuerwehr Lahr | 28. März | 12:19 | "B3.1: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Betrieb vermutlich durch Staubaufwirbelung. Betreffenden Bereich kontrolliert. Nichts feststellbar. Somit keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich." |
21 | Kommando Fri SUT Trupp Tag Fri SUT Abt. KDO B-Dienst | 26. März | 10:13 | "W1: In erster Instanz wurden die Ölsperren erneut kontrolliert, kontaminiertes Bindemittel abgeschöpft und frisches Bindemittel aufgetragen. Im weiteren Verlauf wurde durch B-Dienst, KDO, Abt. KDO und WBA die weiteren Maßnahmen festgelegt. Erneute Beurteilung der Lage am Folgetag." |
20 | Fri SUT Gruppe Nacht | 25. März | 22:24 | "W1: Gesetzte Ölsperren kontrolliert, kontaminiertes Bindemittel abgeschöpft und frisches Bindemittel aufgetragen." |
19 | Kommando Bauhof Friesenheim Fri OSH Abt. KDO B-Dienst Fri Gruppe Öl Gewässer Tag Hohberg KDO Fri Trupp Nacht Fri SUT Gruppe Nacht | 25. März | 12:29 | "W1: 1000 L Zusatz-Tank eines LKW aufgerissen, Heizöl z.T. in Mischwasser-Kanal - der Rest in den Bach gelaufen. Sicherung Kanaleinläufe mittels Ölbindemittel, setzen mehrerer Ölsperren Höhe B3, Bahnstrecke und Baggersee Oberschopfheim inkl. regelmäßiger Kontrolle und Austausch des Bindemittels. Die Überprüfung des weiteren Gewässerverlaufs auf Gemarkung Hohberg durch das Kommando FW Hohberg. Weitere Kontrollen und Rückbau der eingesetzten Ölsperren erfolgt durch die Abt. Schuttern am Folgetag." |
18 | Kommando Fri B- Dienst Nacht Fri Hlz Zug Nacht 2 | 18. März | 19:09 | "B2.1: Gemeldet: Vegetationsbrand 10m² - 100m² Maßnahmen: Durch Anweisung der Polizei das Feuer ca. 15m² mit einem C Strahlrohr gelöscht." |
17 | Kommando Hlz B-Dienst Nacht Fri Fütrupp Nacht Hlz Zug Nacht | 22. März | 22:06 | "B3.1: Gemeldete Rauchentwicklung an einem Gebäude an der Kreisstraße. Nach Erkundung mit Wärmebildkamera kein Rauch und kein Feuer feststellbar. Keine weiteren Maßnahme erforderlich." |
16 | Kommando B-Dienst Türöffnungsgruppe Oberweier Abt. Kommando | 22. März | 13:34 | "TH2.2: Mutter von Kinder in Zimmer eingeschlossen. 6 Monate altes Baby in der Wohnung. Bevor eine technische Wohnungsöffnung durchgeführt werden musste, wurde ein Ersatzschlüssel von der Nachbarin gefunden. Somit keine weiteren Tätigkeiten von der Feuerwehr notwendig." |
15 | Fri Kommando Fri Obw Trupp Nacht | 13. März | 21:14 | "TH1.1: In der Küche stand ca. 1 cm Wasser, Anwohner darauf hingewiesen, dass dies keine Aufgabe der Fw ist und dass dabei Kosten entstehen, Anwohner bestand auf Beseitigung durch uns. Kostenübernahmeerklärung ausfüllen lassen, anschließend mit Wassersauger Wasser aufgenommen" |
14 | Fri Kommando Fri Obw B-Dienst Nacht Fri FüTr Nacht Fri Obw Zug Nacht 2 Lar 1/33 | 11. März | 21:14 | "Brand 3.1: Essen auf Herd, Rauchmelder hat ausgelöst, Whg. leicht verraucht, Belüftung bereits durch Bewohner durchgeführt, keine Maßnahmen erforderlich" |
13 | Fri Osh Gruppe Nacht 1 Polizei | 24. Februar | 18:24 | "Brand 1" (Vegetaionsbrand klein): unbeaufsichtigtes Entsorgungsfeuer in Oberschopfheim auf 1 x 1 m. Glutnest mit Schnellangriff gelöscht. |
12 | Osh Zug Nacht 1 Osh B-Dienst Polizei | 24. Februar | 20:35 | "Brand 2.1: (Vegetationsbrand mittel) beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer ohne Gefahr, keine Maßnahmen erforderlich |
11 | Gruppe Oberweier Frie Kommando | 23. Februar | 07:22 | "ABC 1" (Öl auf Straße): aufgerissener Pkw Dieseltank, ca. 20 l Diesel über Straße in Kanalisation und BAch gelaufen. Mit Bindemittel Kanaleinläufe und Dieselspur abgestreut. Mit Kanalaufseher Ölschlinge auf dem Bachlauf ausgebracht, Wasserwirtschaftsamt und Polizei unterstützten. |
10 | über Funk | 14. Februar | 21:38 | "ABC 1" (Düngemittel auf Straße) Bahnhofstr. Industriestr in Friesenheim. Düngemittel beseitigt und Straße gereinigt. |
9 | Fri Kommando Fri FüTrupp Tag Fri B-Dienst Tag Fri Zug Tag FRI SUT Zug Tag Drehleiter Feuerwehr Lahr | 14. Februar | 08:27 | "BMA" Industriebetrieb in Schuttern. Durch Befüllen der Sprinkleranlager hat ein nicht deaktivierter Sensor angeschlagen und ausgelöst. Keine Maßnahmen erforderlich |
8 | Fri Kommando Fri FüTrupp Tag Fri B-Dienst Tag Fri Zug Tag Fri OW Zug Tag | 07. Februar | 14:55 | "Brand 3.1" (Gebäudebrand) droht auf Gebäude überzugriefen in Oberweier. Verpuffung an Schnapsbrennanlge, eine leicht verletzte Person; an Rettungsdienst übergeben, Gebäude unter Atemschutz kontrolliert. |
7 | Fri Kommando Fri Trupp Nacht | 28. Januar | 18:44 | "TH 1" (Technische Hilfe klein), Amtshilfe Fahrzeug mittels Traktor befreit, Kripo und Bestattungsinstitut unterstützt |
6 | Fri Kommando Fri FüTr Nacht Fri B-Dienst Nacht Fri Zug Nacht | 28. Januar | 17:09 | "TH 3" (Unfall Schienenfahrzeug), Person von Güterzug erfasst, Unfallstelle abgesucht, keine weitere Maßnahmen für die Feuerwehr |
5 | Fri Kommando Fri FüTr Tag Fri B-Dienst Tag Fri Zug Tag Fri Sut Gruppe Tag Lahr KDO Lahr Wache i.D | 25. Januar | 06:34 | "M 1" (BMA-Auslösung), in Industriegebiet in Schuttern. Auslösung durch Feuer in Lüftungsanlage. Gebäude wurde evakuiert, Brand unter Atemschutz abgelöscht |
4 | Fri Kommando Fri Gruppe Tag Fri Osh Gruppe Tag | 09. Januar | 10:52 | "B 3.1" Gebäudebrand in Hohberg Diersburg. Interkommunale Zusammenarbeit. Brand in Scheune mit angrenzendem Wohnhaus, drohte auf Dachstuhl überzugreifen. Unterstützung durch zweiten Angriffsweg unter Atemschutz. |
3 | Fri Kommando OSH Gruppe Tag Fri Zug Tag OBW Zug Nacht Polizei | 06. Januar | 13:01 | "B 2.2" Vegetationsbrand: Beaufsichtigtes Entsorgungsfeuer im Garten mit mehreren Bäumen und Sträuchern im direkten Umfeld. Feuer wurde unter Atemschutz abgelöscht. |
2 | Fri Kommando Fri B-Dienst Tag Fri Zug Tag Führungstrupp Tag Drehleiter FW Lahr | 04. Januar | 15:32 | "M 1" (BMA) in Seniorenheim durch angebranntes Essen , Erkundung, aber keine weitere Maßnahmen erforderlich |
1 | Fri 2/00 Fri Obw Gruppe Nacht 2 | 01. Januar | 04:26 | "B 1.1" Vegetationsbrand klein am Tennisplatz in Oberweier. Feuer wurde durch Anwohner gelöscht, mit Wärmebildkamera kontrolliert, festgestellte Glutnester abgelöscht. |
Einsätze 2023
Nr. | Abteilung | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
---|---|---|---|---|
68 | 2 + 3 + ELW + DLK Lahr | 30. Dezember | 10:02 | Brandeinsatz 3.1. Verdächtiger Rauch im/ am Gebäude. Bewohner zur Betreuung und Untersuchung an Rettungsdienst übergeben. Wohnung und Speicher mit WBK und Co Warner kontrolliert. Kein Rauch oder Feuer feststellbar. Wohnung an Bewohner übergeben |
67 | 2 | 09. Dezember | 18:44 | Technische Hilfe 1.1. Umgestürzter Baum auf Straße. Baum soweit wie nötig zersägt und Straße wieder freigeräumt. |
66 | 4 + TE + ELW | 30. November | 10:02 | Technische Hilfe 3.1 in Oberschopfheim. Person von Dach in einen Eisenzaun gestürzt. Person durch 2 Spieße des Zaunes gepfählt worden. Beim Eintreffen war die Person bereits durch einen Mitarbeiter mittels Winkelschleifer befreit worden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst. Angeforderter Rettungshubschrauber wurde abbestellt. |
65 | TE + ELW + DLK FF Lahr | 06. November | 14:17 | Brandeinsatz 3.1 (Elektroanlagen) Brand einer Ladestation für E-Autos in Friesenheim. Gebäude und Fahrzeug war nicht gefährdet. Strom abgeschalten und Feuer abgelöscht. Keine Verletzten. |
64 | 2 | 01. November | 11:58 | Sonstige Hilfeleistung in Oberweier. Ein Jogger war gestürzt. Blutete im Gesicht. Schürfwunden an Händen, Armen und Beinen. Rettungsdienst war bereits alarmiert. Eine Person abgestellt als Posten für den Rettungsdienst. Betreuung des verunfallten Joggers übernommen. Anschließend an Rettungsdienst übergeben. |
63 | 2 + 1 | 27. Oktober | 18:03 | Technische Hilfe 1.1 (Tierrettung). Zwei Rinder blieben mit den Köpfen im Gitter des Gehegetores auf einem Anwesen in Oberweier stecken. Eine Vertikalstrebe des Gitters wurde mit der Rettungsschere entfernt. Anschließend wurden die Horizontalstreben mit dem Spreizer auseinander gedrückt. Beide Tiere konnten so unverletzt befreit werden. |
62 | LZ3 + ELW + DLK FF Lahr | 28. Sept. | 19:19 | Brandmeldeanlage (M1) in Industriebetrieb in Schuttern. Aufgrund von Umschütten einer Flüssigkeit wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, kontrolliert, kein Feuer/kein Rauch. |
61 | 4 + TE | 26. Sept. | 16:54 | Brandeinsatz B2.1 (verdächtiger Rauch im Freien) in Oberschopfheim. Kein Feuer/kein Rauch auffindbar. Einsatzabbruch für die Feuerwehr. |
60 | 2 | 16. Sept. | 15:40 | Umweltschutzeinsatz (W1 Gewässerverunreinigung) Medium nicht bindefähig; kein Einsatz für die Feuerwehr |
59 | LZ2 + ELW + DLK FF Lahr | 15. Sept. | 13:58 | Brandmeldeanlage (M1) im Seniorenheim in Oberweier, ausgelöste Brandmeldeanlage durch Abrauchen einer Gaslampe. Bereich kontrolliert und an Hausmeister übergeben. |
58 | TürÖffG | 10: Sept. | 22:56 | Technische Hifle 2.2 (Türöffnung Zugang zu einer Wohnung geschaffen und Rettungsdienst durch Tragehilfe unterstützt. |
57 | 2 | 09. Sept. | 13:02 | Umweltschutzeinsatz (W1 Gewässerverunreinigung) Am Bachbett des Oberweierer Dorfbaches war eine weiße schleimige Flüssigkeit zu sehen. Bach kontrolliert und das LRA (Landratsamt) hinzugezogen. Nach Rücksprache kein Einsatz für die Feuerwehr, da der Stoff nicht von der Feuerwehr aufgenommen werden konnte. |
56 | 2 | 01. Sept. | Umweltschutzeinsatz (ABC 1 Gefahrgut 1 - Ölspur) Außgelaufenes Motorenöl bei Transporter am Bahnhof in Friesenheim. abgestreut |
|
55 | LZ1 | 30. August | 20:05 | Brandeinsatz B2 (unklare Rauchentwicklung) in Friesenheim im Außenbereich durch kontrolliertes Entsorgungsfeuer, keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
54 | LZ1 + ELW + DLK FF Lahr | 30. August | 01:26 | Brandmeldeanlage im Seniorenheim in Friesenheim, ausgelöst durch angebrannten Toast, Bereich kontrolliert und technisch belüftet. |
53 | LZ2 + ELW + DLK FF Lahr | 20. August | 10:24 | Brandmeldeanlage im Seniorenheim in Oberweier, kein Rauch, kein Feuer |
52 | LZ2 + ELW + DLK FF Lahr | 19. August | 11:57 | Brandmeldeanlage im Seniorenheim in Oberweier, kein Rauch, kein Feuer |
51 | Abt.-Kdo + Bauhof | 18: August | 13:08 | Umweltschutzeinsatz (ABC 1 Gefahrgut 1 - auslaufende Betriebsmittel) Verkehrsunfall mit Quad und einer verletzten Person. Quad wieder aufgestellt, sonst keine weiteren Maßnahmen. |
50 | Friesenheim Einsatztrupp Nacht | 17. August | 18:32 | Technische Hilfe 1.1 (Unterstützung Rettungsdienst). Tragehilfe für Rettungsdienst |
49 | LZ1 + ELW + DLK FF Lahr | 11. August | 23:44 | Brandeinsatz (B3.1 BMA) Brandmeldeanlage Asylunterkunft am Bahnhof in Friesenheim. Kein Feuer, kein Rauch. |
48 | 2 | 11. August | 18:29 | Umweltschutzeinsatz (ABC 1 Gefahrgut 1 - Ölspur) Rund 100 l Traktor-Hydrauliköl auf einer Länge 450 m in Schuttern, teilweise abgestreut. Zur kompletten Entfernung und Reinigung wurde eine Fachfirma beauftragt. |
47 | TE +LZ2 + LZ3 + ELW + DLK FF Lahr | 07. August | 11:09 | Brandeinsatz (B3.1 - Gebäudebrand) Bei einem Wohngebäude in Heiligenzell griff Feuer vom Balkon auf Küche im 1. OG und Dach im DG über. Brandbekämpfung unter Atemschutz. Mittels DLK Dachhaut geöffnet; Löscharbeiten mit Wärmebildkamera kontrolliert. Keine Verletzten. |
46 | 2 | 31. Juli | 17:31 | Umweltschutzeinsatz (ABC1 Gefahrgut 1 - Ölspur) 6 qm Dieselfleck in Oberschopfheim und 4 qm in Heiligenzell aufgenommen. Ölspur nach Lahr über Oberweier und Heiligenzell |
45 | LZ2 | 21. Juli | 21:39 | Brandeinsatz (B2.1 -Vegetationsbrand) In Oberweier. Gemeldet wurde ein Brand in einem Feld. Es handelte sich um ein kontrolliertes Grillfeuer. Keine Maßnahmen erforderlich |
44 | Bauhof | 21. Juli | 14:24 | Umweltschutzeinsatz (Ölspur). 30 l ausgelaufenes Heizöl wurde vom Bauhof gebunden |
43 | 2 | 12. Juli | 10:32 | Brandmeldeanlage im Seniorenheim in Oberweier, ausgelöst durch defekte Gasstrahllampe. Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
42 | 5 + 1 + ELW + DLK Offenburg | 07. Juli | 17:03 | Brandmeldeanlage in Industriebetrieb in Schuttern. Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
